Venkel PN Size Voltage Tolerance Dielectric Capacitance
C0603C0G500-560KNP 0603 50V ±10% C0G 56pF
C0603C0G500-560FNP 0603 50V ±1% C0G 56pF
C0402C0G500-560JNP 0402 50V ±5% C0G 56pF
C0402C0G500-560FNP 0402 50V ±1% C0G 56pF
C0402C0G500-620JNP 0402 50V ±5% C0G 62pF
C0402C0G500-620GNP 0402 50V ±2% C0G 62pF
C1206C0G501-680JNP 1206 500V ±5% C0G 68pF
C0805C0G500-680JNP 0805 50V ±5% C0G 68pF
C0805C0G500-680GNP 0805 50V ±2% C0G 68pF
C0805C0G500-680KNP 0805 50V ±10% C0G 68pF
C0805C0G500-680FNP 0805 50V ±1% C0G 68pF
C0805C0G101-680JNP 0805 100V ±5% C0G 68pF
C0603C0G500-680JNP 0603 50V ±5% C0G 68pF
C0603C0G500-680GNP
C0603C0G500-680FNP 0603 50V ±1% C0G 68pF