NTC04024FG103HT Datasheet
NTC Thermistors (NTC Series)NTC Chip Thermsistor,0402,4F,2% Beta,10K,3%
 
                 
                 
    | SIZE SPECIFICATIONS unit: inches | |
| Length: | 1.0 ± 0.10 (0.040 ± .004) | 
| Width: | 0.5 ± 0.05 (0.020 ± .002) | 
| T(max): | 0.50 ± 0.05 (0.020 ± .02) | 
| D: | 0.25 ± 0.15 (0.010 ± .006) | 
| Size: | 0402 | 
| COMPONENT SPECIFICATIONS | |
| Category: | Thermistors | 
| Series: | NTC Thermistors (NTC Series) | 
| Size: | 0402 | 
| Resistance: | 10K ohm | 
| Resistance Tolerance: | 3% | 
| Power Rating: | 66mW | 
| Beta Code: | 4F | 
| Beta Tolerance: | 2% | 
| Operating Temperature: | -40C to +125C | 
| Packaging: | T | 
| Quantity per Reel: | 10000 | 
| COMPLIANCE STATUS | |
| RoHS Status: | 5 of 6 Compliant | 
| REACH Status: | Compliant | 
| Halogen Status: | Halogen Free | 
| Conflict Mineral Status: | Conflict Mineral Free | 
| Moisture Sensitivity Level: | 1 | 
| REEL DIMENSIONS units: mm | |||||
| C | E | F | G | H | M | 
| 13.0 ± 0.2 | 60.0 ± 1.0 | 11.4 ± 1.0 | 9.0 ± .3 | 1.5 ± .3 | 180 ± 2.0 | 
| TAPING SPECIFICATIONS units: mm | |||||
|   | |||||
| A | B | W | E | F | Do | 
| 1.15 ± 0.1 | 0.65 ± 0.1 | 8 ± 0.2 | 1.75 ± 0.1 | 3.5 ± 0.05 | 1.5 +0.1 -0 | 
| G | H | J | T | ||
| 2 ± 0.05 | 4 ± 0.1 | 2 ± 0.05 | 0.45 ± 0.10 | ||
